Europafahrplan
Fahrplan der Europa-Linienverkehre ab Terminal 09337 Hohenstein-Ernstthal
Qualitätsverkehre mit zuverlässigen Abfahrtstagen und Laufzeiten sowie exakten Tarifen(CPT genannter Bestimmungsort, netto, unverzollt, unversichert) bis 2.500 kg
Terminfrachten nur auf Anfrage
Ansprechpartner
Frau Petra Scherer unter +49 3723 6952-14 sowieFrau Claudia Fritzsche unter +49 3723 6952-32
E-Mail:
Download
| Relation | Abfahrtstage Abholung am Vortag der Abfahrt Stand Oktober 2010 | Regellaufzeit in Arbeitstagen ab Terminal Gericke bis Terminal Empfangsland (zzgl. Nachlauf) | Europaletten-tausch Gebühr 2,00 Euro |
|---|---|---|---|
| Deutschland | täglich | 1 | ja |
| Belgien | täglich | ca. 2 | ja |
| Belorussland | auf Anfrage | nein | |
| Bulgarien | Mo / Do | ca. 5 | nein |
| Dänemark | Mo / Do | ca. 2 - 3 | nein |
| Estland | Do | ca. 6 - 8 | nein |
| Finnland | Mo / Do | ca. 4 - 5 | nein |
| Frankreich | täglich Paris Mo / Di / Do Süd-Westfrankreich (Korsika auf Anfrage) |
ca. 2 - 6 | nein |
| Griechenland | Mi | ca. 5 | nein |
| Großbritannien | täglich | ca. 2 - 4 | nein |
| Italien | täglich (Süditalien auf Anfrage) |
ca. 2 – 4 (Süditalien auf Anfrage) |
nein |
| Irland | täglich | ca. 4 - 5 | nein |
| Kroatien | Mo / Do | ca. 2 - 3 | nein |
| Lettland | Do | ca. 3 - 4 | nein |
| Liechtenstein | täglich | ca. 2- 3 | nein |
| Litauen | Do | ca. 6 - 8 | nein |
| Luxemburg | täglich | ca. 2 | ja |
| Naher Mittlerer Osten | auf Anfrage | nein | |
| Niederlande | täglich | ca. 2 | ja |
| Norwegen | Mo / Do | ca. 4 - 5 | nein |
| Oesterreich | täglich | ca. 2 - 3 | ja |
| Polen | täglich | ca. 2 - 3 | nein |
| Portugal | Mi | ca. 3 - 5 | nein |
| Rumänien | Mo / Do | ca. 5 | nein |
| Schweden | Mo / Di / Do | ca. 4 - 5 | nein |
| Schweiz | täglich | ca. 2 - 3 | ja |
| Slowakei | täglich | ca. 2 - 3 | nein |
| Slowenien | täglich | ca. 2 - 3 | nein |
| Spanien | Mo / Mi / Do | ca. 3 - 5 | nein |
| Südosteuropa | auf Anfrage | nein | |
| Tschechien | täglich | ca. 1 - 2 | nein |
| Tunesien / Marokko | auf Anfrage | nein | |
| Türkei | 1 x wöchentlich | ca. 9 | nein |
| Ukraine | auf Anfrage | nein | |
| Ungarn | täglich | ca. 3 | nein |
| Zentralasien | auf Anfrage | nein |

