Europe-horaire
Horaires du trafic de ligne europénne 09337 Hohenstein-Ernstthal
Trafic de qualité avec jours de départ fiables, constante et tarifs(destination nommée au CPT, prix net, sans assurance) jusqu'à 2.500 kg.
Fret de date seulement après demande
interlocuteur
Jens Schaarschmidt+49 3723 6952-32Fabian Eberlein+49 3723 6952-32
E-Mail:
Download
| Relation | Jours de départ Enlèvements la veille du jour de départ | Durée A partir du termernal Gericke jusqu'au termernal du pays de réception | Echange de palettes euro 2,00 Euro |
|---|---|---|---|
| Allemagne | quotidien | 1 | oui |
| Belgique | quotidien | env. 2 - 3 | oui |
| Belorussland | sur demande | non | |
| Bulgarie | quotidien | env. 5 | non |
| Danemark | quotidien | env. 2 - 3 | non |
| Estonie | je | env. 6 - 8 | non |
| Finlande | quotidien | env. 4 - 5 | non |
| France | quotidien Paris, Strasbourg lu / je sud ouest France (Corse sur demande) |
env. 2 - 6 | non |
| Grèce | me / je | env. 5 - 7 (îles sur demande) |
non |
| Grande-Bretagne | quotidien | env. 2 - 4 | non |
| Italie | quotidien (sud Italie sur demande) |
env. 2 – 4 | non |
| Irlande | quotidien | env. 4 - 5 | non |
| Croatie | quotidien | env. 2 - 3 | non |
| Lettonie | ma / je / ve | env. 3 - 4 | non |
| Liechtenstein | quotidien | env. 2- 3 | non |
| Lituanie | lu / je | env. 6 - 8 | non |
| Luxembourg | quotidien | env. 2 - 3 | oui |
| Naher Mittlerer Osten | sur demande | non | |
| Pays-Bas | quotidien | env. 2 - 3 | oui |
| Norvège | lu / je | env. 4 - 5 | non |
| Autriche | quotidien | env. 2 - 3 | oui |
| Pologne | quotidien | env. 2 - 3 | non |
| Portugal | hebdomadaire | env. 3 - 5 | non |
| Roumanie | me / ve | env. 5 | non |
| Suède | quotidien | env. 4 - 5 | non |
| Suisse | quotidien | env. 2 - 3 | oui |
| Slovénie | quotidien | env. 2 - 3 | non |
| Slowenien | quotidien | env. 2 - 3 | non |
| Espagne | lu / je | env. 3 - 5 | non |
| Europe du sud-est | sur demande | non | |
| République tchèque | quotidien | env. 1 - 2 | non |
| Tunisie / Maroc | sur demande | non | |
| Turquie | hebdomadaire | env. 9 | non |
| Ukraine | sur demande | non | |
| Hongrie | quotidien | env. 3 | non |
| Asie centrale | sur demande | non |

