... ab Terminal 09337 Hohenstein-Ernstthal. Qualitätsverkehre mit zuverlässigen Abfahrtstagen und Laufzeiten sowie exakten Tarifen (DAP genannter Bestimmungsort, netto, unverzollt) bis 2.500 kg.
Terminfrachten und Insellieferungen auf Anfrage
Jens Schaarschmidt: +49 3723 6952-37
Fabian Eberlein: +49 3723 6952-32
E-Mail:
Relation | Abfahrtstage (Stand Januar 2023) | Regellaufzeit in Arbeitstagen ab Terminal Gericke bis Terminal Empfangsland (zzgl. Nachlauf) | Europalettentausch je 3,- EUR |
Deutschland | täglich | 1 | ja |
Belgien | täglich | ca. 2 - 3 | ja |
Bulgarien | täglich | ca. 5 | nein |
Dänemark | täglich | ca. 2 - 3 | nein |
Estland | Do | ca. 6 - 8 | nein |
Finnland | täglich | ca. 4 - 5 | nein |
Frankreich | täglich Paris, Strasbourg Mo / Do Süd-Westfrankreich (Korsika auf Anfrage) | ca. 2 – 6 | nein |
Griechenland | Do | ca. 5 – 7 | nein |
Großbritannien | auf Anfrage | ca. 2 - 4 | nein |
Italien | täglich (Süditalien auf Anfrage) | ca. 2 - 4 | nein |
Irland | auf Anfrage | ca. 4 - 5 | nein |
Kroatien | täglich | ca. 2 - 3 | nein |
Lettland | Do | ca. 3 - 4 | nein |
Liechtenstein | auf Anfrage | ca. 2 - 3 | nein |
Litauen | Do | ca. 6 - 8 | nein |
Luxemburg | täglich | ca. 2 - 3 | ja |
Niederlande | täglich | ca. 2 - 3 | ja |
Norwegen | Mo / Do | ca. 4 - 5 | nein |
Österreich | täglich | ca. 2 - 3 | ja |
Polen | täglich | ca. 2 - 3 | nein |
Portugal | Do | ca. 3 - 5 | nein |
Rumänien | Mi / Fr | ca. 5 | nein |
Schweden | täglich | ca. 4 - 5 | nein |
Schweiz | täglich | ca. 2 - 3 | nein |
Slowakei | täglich | ca. 2 - 3 | nein |
Slowenien | täglich | ca. 2 - 3 | nein |
Spanien | Mo / Do | ca. 3 - 5 | nein |
Südosteuropa | auf Anfrage | nein | |
Tschechien | täglich | ca. 1 - 2 | nein |
Türkei | Do | ca. 9 | nein |
Ungarn | täglich | ca. 3 | nein |
Bescheinigung für Umsatzsteuerzwecke nach § 17a UStDV für EU-Länder: Ausfuhrbescheinigung für EFTA- und Drittländer: Grenzverzollung Lieferbasis DAP: | 7,- € 7,- € 50,- € |
Copyright © by Gericke & Co. GmbH - Alle Rechte vorbehalten.